Les 52 plaques tectoniques
Sept plaques majeures portent l'essentiel de la planète. Autour d'elles, 45 plaques plus petites absorbent les contraintes dans les zones de collision les plus actives de la Terre. Les tailles et vitesses ci-dessous proviennent du modèle PB2002.
Les 7 plaques majeures
Comparaison des tailles
Les 20 plus grandes plaques, par superficie.
Plaques mineures et microplaques
13 plaques mineures (plus de 1 million de km²) et 32 microplaques. Cliquez sur une colonne pour trier.
| Plaque | Type | Superficie | Vitesse moy. | Limite principale | Voisines | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaque somalienne | Plaque mineure | 19,2 millions de km² | 1,6 cm/an | Divergente | 5 | 23 |
| Plaque de Nazca | Plaque mineure | 16,1 millions de km² | 7,9 cm/an | Divergente | 10 | 2 |
| Plaque indienne | Plaque mineure | 12,4 millions de km² | 2,8 cm/an | Convergente | 5 | 8 |
| Plaque de la Sonde | Plaque mineure | 8,92 millions de km² | 5,2 cm/an | Convergente | 9 | 10 |
| Plaque philippine | Plaque mineure | 5,44 millions de km² | 6,0 cm/an | Convergente | 9 | 5 |
| Plaque de l'Amour | Plaque mineure | 5,30 millions de km² | 1,2 cm/an | Divergente | 5 | 6 |
| Plaque arabique | Plaque mineure | 4,90 millions de km² | 2,1 cm/an | Convergente | 5 | 19 |
| Plaque d'Okhotsk | Plaque mineure | 3,04 millions de km² | 3,3 cm/an | Convergente | 5 | 2 |
| Plaque caraïbe | Plaque mineure | 2,96 millions de km² | 1,9 cm/an | Convergente | 5 | 20 |
| Plaque de Cocos | Plaque mineure | 2,93 millions de km² | 7,0 cm/an | Divergente | 7 | - |
| Plaque du Yangtsé | Plaque mineure | 2,20 millions de km² | 2,2 cm/an | Divergente | 5 | 3 |
| Plaque Scotia | Plaque mineure | 1,70 million de km² | 1,6 cm/an | Convergente | 4 | 2 |
| Plaque des Carolines | Plaque mineure | 1,53 million de km² | 1,6 cm/an | Convergente | 5 | - |
| Plaque nord-andine | Microplaque | 971 794 km² | 2,2 cm/an | Convergente | 4 | 4 |
| Plaque de l'Altiplano | Microplaque | 832 154 km² | 2,6 cm/an | Convergente | 2 | 3 |
| Plaque de la mer de Banda | Microplaque | 695 909 km² | 3,4 cm/an | Convergente | 5 | 1 |
| Plaque des Nouvelles-Hébrides | Microplaque | 643 471 km² | 7,5 cm/an | Divergente | 4 | 1 |
| Plaque anatolienne | Microplaque | 575 615 km² | 1,9 cm/an | Transformante | 4 | 4 |
| Plaque de la Tête d'Oiseau | Microplaque | 525 648 km² | 6,4 cm/an | Convergente | 8 | 1 |
| Plaque birmane | Microplaque | 515 365 km² | 3,4 cm/an | Convergente | 4 | 2 |
| Plaque des Kermadec | Microplaque | 505 360 km² | 5,2 cm/an | Convergente | 3 | 1 |
| Plaque de Woodlark | Microplaque | 453 071 km² | 3,1 cm/an | Convergente | 8 | 2 |
| Plaque des Mariannes | Microplaque | 420 773 km² | 4,8 cm/an | Convergente | 2 | 2 |
| Plaque de la mer des Moluques | Microplaque | 418 102 km² | 4,0 cm/an | Convergente | 3 | 1 |
| Plaque de Bismarck Nord | Microplaque | 388 136 km² | 5,7 cm/an | Convergente | 6 | 1 |
| Plaque de Timor | Microplaque | 353 276 km² | 2,7 cm/an | Convergente | 3 | 2 |
| Plaque d'Okinawa | Microplaque | 324 728 km² | 6,3 cm/an | Convergente | 3 | 2 |
| Plaque de la mer Égée | Microplaque | 321 892 km² | 2,9 cm/an | Convergente | 3 | 2 |
| Plaque de Bismarck Sud | Microplaque | 309 087 km² | 9,8 cm/an | Convergente | 4 | 1 |
| Plaque de Panama | Microplaque | 273 735 km² | 3,0 cm/an | Convergente | 4 | 3 |
| Plaque Juan de Fuca | Microplaque | 256 344 km² | 4,9 cm/an | Convergente | 2 | - |
| Plaque des Tonga | Microplaque | 253 617 km² | 11,4 cm/an | Divergente | 4 | 1 |
| Plaque du récif Balmoral | Microplaque | 195 387 km² | 3,5 cm/an | Transformante | 4 | - |
| Plaque des Sandwich | Microplaque | 184 411 km² | 7,3 cm/an | Convergente | 3 | - |
| Plaque de l'île de Pâques | Microplaque | 166 979 km² | 7,2 cm/an | Divergente | 2 | - |
| Plaque du récif Conway | Microplaque | 144 452 km² | 5,0 cm/an | Divergente | 3 | - |
| Plaque de la mer des Salomon | Microplaque | 128 671 km² | 5,9 cm/an | Convergente | 4 | - |
| Plaque de Niuafo'ou | Microplaque | 124 280 km² | 8,5 cm/an | Divergente | 4 | - |
| Plaque de Maoke | Microplaque | 115 306 km² | 3,9 cm/an | Transformante | 3 | 1 |
| Plaque de Rivera | Microplaque | 100 895 km² | 4,6 cm/an | Convergente | 3 | - |
| Plaque de Juan Fernández | Microplaque | 97 681 km² | 8,8 cm/an | Divergente | 3 | - |
| Plaque des Shetland | Microplaque | 72 215 km² | 1,0 cm/an | Convergente | 2 | 1 |
| Plaque de Futuna | Microplaque | 32 024 km² | 5,3 cm/an | Transformante | 3 | - |
| Plaque des Galápagos | Microplaque | 14 625 km² | 5,4 cm/an | Divergente | 3 | - |
| Plaque de Manus | Microplaque | 8 219 km² | 6,5 cm/an | Divergente | 2 | - |
Pourquoi 52 plaques ?
Les cartes plus anciennes montrent une douzaine de plaques, car elles ne dessinent que les grands morceaux rigides. En 2003, le géophysicien Peter Bird a combiné la position des séismes, les mouvements mesurés par GPS et les données des fonds océaniques dans un modèle mondial unique, le PB2002, et a constaté que la surface s'explique mieux avec 52 plaques. La plupart des plaques supplémentaires sont de petits blocs coincés entre les géantes, dans des régions comme le Pacifique occidental, les Andes et la Méditerranée orientale.
Le PB2002 délimite aussi 13 « orogènes », de vastes zones comme l'Himalaya et le Tibet où la croûte se déforme sur une étendue trop large pour tracer une seule ligne. Lorsque l'existence d'une plaque est encore débattue, comme pour les plaques de l'Amour ou d'Okhotsk, sa fiche le précise.
Comment fonctionnent les limites de plaques · Combien y a-t-il de plaques ?
Réponses rapides
Combien y a-t-il de plaques tectoniques ?
Cela dépend du modèle. La plupart des manuels citent 7 plaques majeures et une douzaine de plaques mineures. Le modèle PB2002 de Peter Bird, utilisé par ce site, divise la surface en 52 plaques en ajoutant des microplaques dans les régions à déformation rapide comme l'Indonésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Andes. En savoir plus.
Quelles sont les 7 plaques tectoniques majeures ?
Les plaques pacifique, africaine, antarctique, nord-américaine, eurasienne, australienne et sud-américaine. Ensemble, elles couvrent environ 81 % de la surface de la Terre.
Quelle est la plus grande plaque tectonique ?
La plaque pacifique, avec environ 104,6 millions de km², soit à peu près 21 % de la planète. Elle est presque entièrement océanique.
Quelle est la plus petite plaque tectonique ?
Dans le modèle PB2002, la plus petite est la plaque de Manus, près de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec seulement 8 219 km².