As 52 placas tectônicas
Sete placas principais carregam a maior parte do planeta. Ao redor delas, 45 placas menores absorvem a tensão nas zonas de colisão mais ativas da Terra. Os tamanhos e velocidades abaixo vêm do modelo PB2002.
As 7 placas principais
Tamanhos das placas comparados
As 20 maiores placas, por área.
Placas secundárias e microplacas
13 placas secundárias (mais de 1 milhão de km²) e 32 microplacas. Selecione uma coluna para ordenar.
| Placa | Tipo | Área | Vel. média | Limite principal | Vizinhas | Países |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Placa Somali | Placa secundária | 19,2 milhões de km² | 1,6 cm/ano | Divergente | 5 | 23 |
| Placa de Nazca | Placa secundária | 16,1 milhões de km² | 7,9 cm/ano | Divergente | 10 | 2 |
| Placa Indiana | Placa secundária | 12,4 milhões de km² | 2,8 cm/ano | Convergente | 5 | 8 |
| Placa de Sunda | Placa secundária | 8,92 milhões de km² | 5,2 cm/ano | Convergente | 9 | 10 |
| Placa das Filipinas | Placa secundária | 5,44 milhões de km² | 6,0 cm/ano | Convergente | 9 | 5 |
| Placa de Amur | Placa secundária | 5,30 milhões de km² | 1,2 cm/ano | Divergente | 5 | 6 |
| Placa Arábica | Placa secundária | 4,90 milhões de km² | 2,1 cm/ano | Convergente | 5 | 19 |
| Placa de Okhotsk | Placa secundária | 3,04 milhões de km² | 3,3 cm/ano | Convergente | 5 | 2 |
| Placa do Caribe | Placa secundária | 2,96 milhões de km² | 1,9 cm/ano | Convergente | 5 | 20 |
| Placa de Cocos | Placa secundária | 2,93 milhões de km² | 7,0 cm/ano | Divergente | 7 | - |
| Placa do Yangtzé | Placa secundária | 2,20 milhões de km² | 2,2 cm/ano | Divergente | 5 | 3 |
| Placa de Scotia | Placa secundária | 1,70 milhão de km² | 1,6 cm/ano | Convergente | 4 | 2 |
| Placa das Carolinas | Placa secundária | 1,53 milhão de km² | 1,6 cm/ano | Convergente | 5 | - |
| Placa dos Andes do Norte | Microplaca | 971.794 km² | 2,2 cm/ano | Convergente | 4 | 4 |
| Placa do Altiplano | Microplaca | 832.154 km² | 2,6 cm/ano | Convergente | 2 | 3 |
| Placa do Mar de Banda | Microplaca | 695.909 km² | 3,4 cm/ano | Convergente | 5 | 1 |
| Placa das Novas Hébridas | Microplaca | 643.471 km² | 7,5 cm/ano | Divergente | 4 | 1 |
| Placa da Anatólia | Microplaca | 575.615 km² | 1,9 cm/ano | Transformante | 4 | 4 |
| Placa da Cabeça de Pássaro | Microplaca | 525.648 km² | 6,4 cm/ano | Convergente | 8 | 1 |
| Placa da Birmânia | Microplaca | 515.365 km² | 3,4 cm/ano | Convergente | 4 | 2 |
| Placa de Kermadec | Microplaca | 505.360 km² | 5,2 cm/ano | Convergente | 3 | 1 |
| Placa de Woodlark | Microplaca | 453.071 km² | 3,1 cm/ano | Convergente | 8 | 2 |
| Placa das Marianas | Microplaca | 420.773 km² | 4,8 cm/ano | Convergente | 2 | 2 |
| Placa do Mar das Molucas | Microplaca | 418.102 km² | 4,0 cm/ano | Convergente | 3 | 1 |
| Placa de Bismarck do Norte | Microplaca | 388.136 km² | 5,7 cm/ano | Convergente | 6 | 1 |
| Placa de Timor | Microplaca | 353.276 km² | 2,7 cm/ano | Convergente | 3 | 2 |
| Placa de Okinawa | Microplaca | 324.728 km² | 6,3 cm/ano | Convergente | 3 | 2 |
| Placa do Mar Egeu | Microplaca | 321.892 km² | 2,9 cm/ano | Convergente | 3 | 2 |
| Placa de Bismarck do Sul | Microplaca | 309.087 km² | 9,8 cm/ano | Convergente | 4 | 1 |
| Placa do Panamá | Microplaca | 273.735 km² | 3,0 cm/ano | Convergente | 4 | 3 |
| Placa Juan de Fuca | Microplaca | 256.344 km² | 4,9 cm/ano | Convergente | 2 | - |
| Placa de Tonga | Microplaca | 253.617 km² | 11,4 cm/ano | Divergente | 4 | 1 |
| Placa do Recife Balmoral | Microplaca | 195.387 km² | 3,5 cm/ano | Transformante | 4 | - |
| Placa Sandwich | Microplaca | 184.411 km² | 7,3 cm/ano | Convergente | 3 | - |
| Placa de Páscoa | Microplaca | 166.979 km² | 7,2 cm/ano | Divergente | 2 | - |
| Placa do Recife Conway | Microplaca | 144.452 km² | 5,0 cm/ano | Divergente | 3 | - |
| Placa do Mar de Salomão | Microplaca | 128.671 km² | 5,9 cm/ano | Convergente | 4 | - |
| Placa de Niuafo'ou | Microplaca | 124.280 km² | 8,5 cm/ano | Divergente | 4 | - |
| Placa de Maoke | Microplaca | 115.306 km² | 3,9 cm/ano | Transformante | 3 | 1 |
| Placa de Rivera | Microplaca | 100.895 km² | 4,6 cm/ano | Convergente | 3 | - |
| Placa de Juan Fernández | Microplaca | 97.681 km² | 8,8 cm/ano | Divergente | 3 | - |
| Placa das Shetland | Microplaca | 72.215 km² | 1,0 cm/ano | Convergente | 2 | 1 |
| Placa de Futuna | Microplaca | 32.024 km² | 5,3 cm/ano | Transformante | 3 | - |
| Placa de Galápagos | Microplaca | 14.625 km² | 5,4 cm/ano | Divergente | 3 | - |
| Placa de Manus | Microplaca | 8.219 km² | 6,5 cm/ano | Divergente | 2 | - |
Por que 52 placas?
Mapas mais antigos mostram uma dúzia de placas porque desenham apenas as peças grandes e rígidas. Em 2003, o geofísico Peter Bird combinou a localização de terremotos, medições de movimento por GPS e dados do fundo oceânico em um único modelo global, o PB2002, e concluiu que a superfície se encaixa melhor com 52 placas. A maioria das placas extras são pequenos blocos espremidos entre as gigantes em lugares como o Pacífico ocidental, os Andes e o Mediterrâneo oriental.
O PB2002 também delimita 13 “orógenos”, zonas amplas como o Himalaia e o Tibete onde a crosta se deforma em uma área extensa demais para traçar uma única linha. Quando os cientistas ainda debatem a existência de uma placa, como as placas de Amur ou de Okhotsk, a página do perfil avisa.
Como funcionam os limites de placas · Quantas placas existem?
Respostas rápidas
Quantas placas tectônicas existem?
Depende do modelo. A maioria dos livros didáticos cita 7 placas principais e cerca de uma dúzia de placas secundárias. O modelo PB2002 de Peter Bird, usado neste site, divide a superfície em 52 placas ao acrescentar microplacas em regiões de deformação rápida, como a Indonésia, Papua-Nova Guiné e os Andes. Saiba mais.
Quais são as 7 placas tectônicas principais?
As placas do Pacífico, Africana, Antártica, Norte-Americana, Euro-Asiática, Australiana e Sul-Americana. Juntas, elas cobrem cerca de 81% da superfície da Terra.
Qual é a maior placa tectônica?
A Placa do Pacífico, com cerca de 104,6 milhões de km², aproximadamente 21% do planeta. Ela é quase totalmente oceânica.
Qual é a menor placa tectônica?
No modelo PB2002, a menor é a Placa de Manus, perto de Papua-Nova Guiné, com apenas 8.219 km².