Hurricane archive

Every Atlantic and eastern Pacific season from 2010 to 2025. Peak winds come from NOAA's HURDAT2 best-track database, the official record the National Hurricane Center publishes after each season.

Seasons

Season Atlantic namedHurricanesMajorStrongest Atlantic storm E. Pacific namedStrongest Pacific storm
2025 13 5 4 Melissa 190 mph 20 Kiko 145 mph
2024 18 11 5 Milton 180 mph 14 Kristy 160 mph
2023 20 7 3 Lee 165 mph 17 Otis 165 mph
2022 14 9 3 Ian 160 mph 19 Darby 140 mph
2021 21 7 4 Sam 155 mph 19 Felicia 145 mph
2020 30 14 7 Iota 155 mph 17 Marie 140 mph
2019 18 6 3 Dorian 185 mph 19 Barbara 155 mph
2018 15 8 2 Michael 160 mph 23 Lane 160 mph
2017 17 10 6 Irma 180 mph 18 Fernanda 145 mph
2016 15 7 4 Matthew 165 mph 22 Seymour 150 mph
2015 11 4 2 Joaquin 155 mph 26 Patricia 215 mph
2014 8 6 2 Gonzalo 145 mph 22 Genevieve 160 mph
2013 14 2 0 Humberto 90 mph 20 Raymond 125 mph
2012 19 10 2 Michael 115 mph 17 Emilia 140 mph
2011 19 7 4 Katia 140 mph 11 Dora 155 mph
2010 19 12 5 Igor 155 mph 8 Celia 160 mph

Strongest storms since 2010

Ranked by peak 1-minute sustained wind, then by lowest central pressure.

  1. Cat 5 Patricia (2015, E. Pacific) 215 mph · 872 mb Oct 20, 1 landfall
  2. Cat 5 Melissa (2025, Atlantic) 190 mph · 892 mb Oct 21, 4 landfalls
  3. Cat 5 Dorian (2019, Atlantic) 185 mph · 910 mb Aug 24, 7 landfalls
  4. Cat 5 Milton (2024, Atlantic) 180 mph · 895 mb Oct 5, 1 landfall
  5. Cat 5 Irma (2017, Atlantic) 180 mph · 914 mb Aug 30, 7 landfalls
  6. Cat 5 Maria (2017, Atlantic) 175 mph · 908 mb Sep 16, 2 landfalls
  7. Cat 5 Otis (2023, E. Pacific) 165 mph · 922 mb Oct 22, 1 landfall
  8. Cat 5 Lee (2023, Atlantic) 165 mph · 926 mb Sep 5, 1 landfall
  9. Cat 5 Beryl (2024, Atlantic) 165 mph · 932 mb Jun 28, 3 landfalls
  10. Cat 5 Matthew (2016, Atlantic) 165 mph · 934 mb Sep 28, 4 landfalls
  11. Cat 5 Erin (2025, Atlantic) 160 mph · 913 mb Aug 11, 1 landfall
  12. Cat 5 Humberto (2025, Atlantic) 160 mph · 918 mb Sep 24, no landfall
  13. Cat 5 Genevieve (2014, E. Pacific) 160 mph · 918 mb Jul 25, no landfall
  14. Cat 5 Marie (2014, E. Pacific) 160 mph · 918 mb Aug 22, no landfall
  15. Cat 5 Michael (2018, Atlantic) 160 mph · 919 mb Oct 7, 1 landfall