Archivio degli uragani

Tutte le stagioni dell'Atlantico e del Pacifico orientale dal 2010 al 2025. I venti massimi provengono dal database HURDAT2 della NOAA, il registro ufficiale che il National Hurricane Center pubblica dopo ogni stagione.

Stagioni

Stagione Atlantico, con nomeUraganiMaggioriTempesta atlantica più forte Pacifico or., con nomeTempesta del Pacifico più forte
2025 13 5 4 Melissa 305 km/h 20 Kiko 230 km/h
2024 18 11 5 Milton 285 km/h 14 Kristy 260 km/h
2023 20 7 3 Lee 270 km/h 17 Otis 270 km/h
2022 14 9 3 Ian 260 km/h 19 Darby 220 km/h
2021 21 7 4 Sam 250 km/h 19 Felicia 230 km/h
2020 30 14 7 Iota 250 km/h 17 Marie 220 km/h
2019 18 6 3 Dorian 295 km/h 19 Barbara 250 km/h
2018 15 8 2 Michael 260 km/h 23 Lane 260 km/h
2017 17 10 6 Irma 285 km/h 18 Fernanda 230 km/h
2016 15 7 4 Matthew 270 km/h 22 Seymour 240 km/h
2015 11 4 2 Joaquin 250 km/h 26 Patricia 345 km/h
2014 8 6 2 Gonzalo 230 km/h 22 Genevieve 260 km/h
2013 14 2 0 Humberto 150 km/h 20 Raymond 205 km/h
2012 19 10 2 Michael 185 km/h 17 Emilia 220 km/h
2011 19 7 4 Katia 220 km/h 11 Dora 250 km/h
2010 19 12 5 Igor 250 km/h 8 Celia 260 km/h

Le tempeste più forti dal 2010

In ordine di vento massimo sostenuto su 1 minuto, poi di pressione centrale minima.

  1. Cat. 5 Patricia (2015, Pacifico or.) 345 km/h · 872 mb 20 ott, 1 approdo
  2. Cat. 5 Melissa (2025, Atlantico) 305 km/h · 892 mb 21 ott, 4 approdi
  3. Cat. 5 Dorian (2019, Atlantico) 295 km/h · 910 mb 24 ago, 7 approdi
  4. Cat. 5 Milton (2024, Atlantico) 285 km/h · 895 mb 5 ott, 1 approdo
  5. Cat. 5 Irma (2017, Atlantico) 285 km/h · 914 mb 30 ago, 7 approdi
  6. Cat. 5 Maria (2017, Atlantico) 280 km/h · 908 mb 16 set, 2 approdi
  7. Cat. 5 Otis (2023, Pacifico or.) 270 km/h · 922 mb 22 ott, 1 approdo
  8. Cat. 5 Lee (2023, Atlantico) 270 km/h · 926 mb 5 set, 1 approdo
  9. Cat. 5 Beryl (2024, Atlantico) 270 km/h · 932 mb 28 giu, 3 approdi
  10. Cat. 5 Matthew (2016, Atlantico) 270 km/h · 934 mb 28 set, 4 approdi
  11. Cat. 5 Erin (2025, Atlantico) 260 km/h · 913 mb 11 ago, 1 approdo
  12. Cat. 5 Humberto (2025, Atlantico) 260 km/h · 918 mb 24 set, nessun approdo
  13. Cat. 5 Genevieve (2014, Pacifico or.) 260 km/h · 918 mb 25 lug, nessun approdo
  14. Cat. 5 Marie (2014, Pacifico or.) 260 km/h · 918 mb 22 ago, nessun approdo
  15. Cat. 5 Michael (2018, Atlantico) 260 km/h · 919 mb 7 ott, 1 approdo