Hurrikan-Archiv
Alle Saisons im Atlantik und Ostpazifik von 2010 bis 2025. Die Spitzenwinde stammen aus der Best-Track-Datenbank HURDAT2 der NOAA, dem offiziellen Archiv, das das National Hurricane Center nach jeder Saison veröffentlicht.
Saisons
| Saison | Benannt (Atlantik) | Hurrikane | Schwere | Stärkster Sturm (Atlantik) | Benannt (Ostpazifik) | Stärkster Sturm (Pazifik) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 5 | 4 | Melissa 305 km/h | 20 | Kiko 230 km/h |
| 2024 | 18 | 11 | 5 | Milton 285 km/h | 14 | Kristy 260 km/h |
| 2023 | 20 | 7 | 3 | Lee 270 km/h | 17 | Otis 270 km/h |
| 2022 | 14 | 9 | 3 | Ian 260 km/h | 19 | Darby 220 km/h |
| 2021 | 21 | 7 | 4 | Sam 250 km/h | 19 | Felicia 230 km/h |
| 2020 | 30 | 14 | 7 | Iota 250 km/h | 17 | Marie 220 km/h |
| 2019 | 18 | 6 | 3 | Dorian 295 km/h | 19 | Barbara 250 km/h |
| 2018 | 15 | 8 | 2 | Michael 260 km/h | 23 | Lane 260 km/h |
| 2017 | 17 | 10 | 6 | Irma 285 km/h | 18 | Fernanda 230 km/h |
| 2016 | 15 | 7 | 4 | Matthew 270 km/h | 22 | Seymour 240 km/h |
| 2015 | 11 | 4 | 2 | Joaquin 250 km/h | 26 | Patricia 345 km/h |
| 2014 | 8 | 6 | 2 | Gonzalo 230 km/h | 22 | Genevieve 260 km/h |
| 2013 | 14 | 2 | 0 | Humberto 150 km/h | 20 | Raymond 205 km/h |
| 2012 | 19 | 10 | 2 | Michael 185 km/h | 17 | Emilia 220 km/h |
| 2011 | 19 | 7 | 4 | Katia 220 km/h | 11 | Dora 250 km/h |
| 2010 | 19 | 12 | 5 | Igor 250 km/h | 8 | Celia 260 km/h |
Die stärksten Stürme seit 2010
Sortiert nach höchstem 1-Minuten-Dauerwind, dann nach niedrigstem Kerndruck.
- Kat. 5 Patricia (2015, Ostpazifik) 345 km/h · 872 hPa 20. Okt., 1 Landgang
- Kat. 5 Melissa (2025, Atlantik) 305 km/h · 892 hPa 21. Okt., 4 Landgänge
- Kat. 5 Dorian (2019, Atlantik) 295 km/h · 910 hPa 24. Aug., 7 Landgänge
- Kat. 5 Milton (2024, Atlantik) 285 km/h · 895 hPa 5. Okt., 1 Landgang
- Kat. 5 Irma (2017, Atlantik) 285 km/h · 914 hPa 30. Aug., 7 Landgänge
- Kat. 5 Maria (2017, Atlantik) 280 km/h · 908 hPa 16. Sept., 2 Landgänge
- Kat. 5 Otis (2023, Ostpazifik) 270 km/h · 922 hPa 22. Okt., 1 Landgang
- Kat. 5 Lee (2023, Atlantik) 270 km/h · 926 hPa 5. Sept., 1 Landgang
- Kat. 5 Beryl (2024, Atlantik) 270 km/h · 932 hPa 28. Juni, 3 Landgänge
- Kat. 5 Matthew (2016, Atlantik) 270 km/h · 934 hPa 28. Sept., 4 Landgänge
- Kat. 5 Erin (2025, Atlantik) 260 km/h · 913 hPa 11. Aug., 1 Landgang
- Kat. 5 Humberto (2025, Atlantik) 260 km/h · 918 hPa 24. Sept., kein Landgang
- Kat. 5 Genevieve (2014, Ostpazifik) 260 km/h · 918 hPa 25. Juli, kein Landgang
- Kat. 5 Marie (2014, Ostpazifik) 260 km/h · 918 hPa 22. Aug., kein Landgang
- Kat. 5 Michael (2018, Atlantik) 260 km/h · 919 hPa 7. Okt., 1 Landgang