Temporada de huracanes 2024
La temporada 2024 del Atlántico tuvo 18 tormentas con nombre, 11 huracanes y 5 huracanes mayores (categoría 3 o superior). La más fuerte fue Milton, con vientos máximos de 285 km/h (180 mph). El Pacífico oriental tuvo 14 tormentas con nombre y 5 huracanes.
Tormentas del Atlántico en 2024
- Tormentas con nombre
- 18
- Huracanes
- 11
- Mayores (cat. 3+)
- 5
- La más fuerte
- Milton, 285 km/h
| Tormenta | Máximo | Viento | Presión | Fechas |
|---|---|---|---|---|
| AlbertoLT | TT | 85 km/h | 992 mb | 19–20 jun |
| BerylLT | Cat. 5 | 270 km/h | 932 mb | 28 jun – 9 jul |
| ChrisLT | TT | 75 km/h | 1005 mb | 30 jun – 1 jul |
| DebbyLT | Cat. 1 | 130 km/h | 979 mb | 3–8 ago |
| ErnestoLT | Cat. 2 | 155 km/h | 967 mb | 12–20 ago |
| FrancineLT | Cat. 2 | 165 km/h | 972 mb | 9–12 sept |
| Gordon | TT | 75 km/h | 1004 mb | 11–17 sept |
| HeleneLT | Cat. 4 | 220 km/h | 939 mb | 24–27 sept |
| Isaac | Cat. 2 | 165 km/h | 963 mb | 25–30 sept |
| Joyce | TT | 85 km/h | 1001 mb | 27–30 sept |
| Kirk | Cat. 4 | 240 km/h | 928 mb | 29 sept – 7 oct |
| Leslie | Cat. 2 | 165 km/h | 970 mb | 2–12 oct |
| MiltonLT | Cat. 5 | 285 km/h | 895 mb | 5–10 oct |
| NadineLT | TT | 95 km/h | 1002 mb | 19–20 oct |
| OscarLT | Cat. 1 | 140 km/h | 984 mb | 19–22 oct |
| Patty | TT | 100 km/h | 977 mb | 1–4 nov |
| RafaelLT | Cat. 3 | 195 km/h | 954 mb | 4–10 nov |
| SaraLT | TT | 85 km/h | 997 mb | 14–18 nov |
Tormentas del Pacífico oriental en 2024
- Tormentas con nombre
- 14
- Huracanes
- 5
- Mayores (cat. 3+)
- 3
- La más fuerte
- Kristy, 260 km/h
| Tormenta | Máximo | Viento | Presión | Fechas |
|---|---|---|---|---|
| Aletta | TT | 65 km/h | 1005 mb | 4–5 jul |
| Bud | TT | 95 km/h | 1001 mb | 24–26 jul |
| Carlotta | Cat. 1 | 150 km/h | 979 mb | 31 jul – 5 ago |
| Daniel | TT | 65 km/h | 1005 mb | 3–5 ago |
| Emilia | TT | 110 km/h | 988 mb | 4–8 ago |
| Fabio | TT | 100 km/h | 996 mb | 5–7 ago |
| Gilma | Cat. 4 | 215 km/h | 950 mb | 18–29 ago |
| Hone | Cat. 1 | 140 km/h | 988 mb | 22 ago – 1 sept |
| Hector | TT | 95 km/h | 998 mb | 25–28 ago |
| Ileana | TT | 85 km/h | 997 mb | 12–15 sept |
| JohnLT | Cat. 3 | 195 km/h | 956 mb | 22–27 sept |
| Eleven | TT | 65 km/h | 1001 mb | 1–3 oct |
| Kristy | Cat. 5 | 260 km/h | 926 mb | 21–27 oct |
| Lane | TT | 75 km/h | 1004 mb | 1–3 nov |
Sobre estas cifras
«LT» marca las tormentas que llegaron a tierra al menos una vez.
Los vientos máximos son el mayor viento sostenido en 1 minuto de la base de datos HURDAT2 de la NOAA, el registro oficial que mantiene el Centro Nacional de Huracanes después de cada temporada. Las categorías siguen la escala Saffir-Simpson: la categoría 1 empieza en 119 km/h (74 mph), la categoría 3 («huracán mayor») en 178 km/h (111 mph) y la categoría 5 en 252 km/h (157 mph). Las tormentas que solo llegaron a depresión tropical no se cuentan como tormentas con nombre.
Los huracanes son fenómenos meteorológicos, no tectónicos, pero comparten este sitio porque muchas de las costas que azotan también se encuentran sobre límites de placas activos. Ver las tormentas activas en el mapa en vivo.