2022년 허리케인 시즌
2022년 대서양 시즌에는 명명 폭풍 14개, 허리케인 9개, 메이저 허리케인(3등급 이상) 3개가 발생했습니다. 가장 강한 폭풍은 Ian으로, 최대 풍속이 160 mph(260 km/h)였습니다. 동태평양에서는 명명 폭풍 19개와 허리케인 11개가 발생했습니다.
2022년 대서양 폭풍
- 명명 폭풍
- 14
- 허리케인
- 9
- 메이저(3등급 이상)
- 3
- 최강 폭풍
- Ian, 260 km/h
| 폭풍 | 최고 등급 | 풍속 | 기압 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| Alex | TS | 110 km/h | 984 hPa | 6월 5일~6일 |
| Bonnie상륙 | 3등급 | 185 km/h | 964 hPa | 7월 1일~9일 |
| Colin상륙 | TS | 65 km/h | 1011 hPa | 7월 1일~2일 |
| Danielle | 1등급 | 140 km/h | 972 hPa | 9월 1일~8일 |
| Earl | 2등급 | 175 km/h | 948 hPa | 9월 2일~10일 |
| Fiona상륙 | 4등급 | 220 km/h | 931 hPa | 9월 14일~23일 |
| Gaston | TS | 100 km/h | 994 hPa | 9월 20일~25일 |
| Ian상륙 | 5등급 | 260 km/h | 937 hPa | 9월 23일~30일 |
| Hermine | TS | 65 km/h | 1003 hPa | 9월 23일~24일 |
| Julia상륙 | 1등급 | 140 km/h | 982 hPa | 10월 7일~10일 |
| Karl | TS | 95 km/h | 997 hPa | 10월 11일~14일 |
| Lisa상륙 | 1등급 | 150 km/h | 985 hPa | 10월 31일~11월 5일 |
| Martin | 1등급 | 140 km/h | 932 hPa | 11월 1일~3일 |
| Nicole상륙 | 1등급 | 120 km/h | 980 hPa | 11월 7일~11일 |
2022년 동태평양 폭풍
- 명명 폭풍
- 19
- 허리케인
- 11
- 메이저(3등급 이상)
- 4
- 최강 폭풍
- Darby, 220 km/h
| 폭풍 | 최고 등급 | 풍속 | 기압 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| Agatha상륙 | 2등급 | 175 km/h | 964 hPa | 5월 28일~31일 |
| Blas | 1등급 | 140 km/h | 978 hPa | 6월 14일~19일 |
| Celia | TS | 95 km/h | 997 hPa | 6월 16일~28일 |
| Bonnie상륙 | 3등급 | 185 km/h | 964 hPa | 7월 1일~9일 |
| Darby | 4등급 | 220 km/h | 953 hPa | 7월 9일~17일 |
| Estelle | 1등급 | 140 km/h | 985 hPa | 7월 15일~21일 |
| Frank | 1등급 | 150 km/h | 976 hPa | 7월 26일~8월 2일 |
| Georgette | TS | 95 km/h | 998 hPa | 7월 27일~8월 3일 |
| Howard | 1등급 | 140 km/h | 983 hPa | 8월 6일~10일 |
| Ivette | TS | 65 km/h | 1005 hPa | 8월 13일~16일 |
| Javier | TS | 85 km/h | 999 hPa | 9월 1일~3일 |
| Kay상륙 | 2등급 | 155 km/h | 968 hPa | 9월 4일~9일 |
| Lester상륙 | TS | 65 km/h | 1005 hPa | 9월 15일~17일 |
| Madeline | TS | 100 km/h | 991 hPa | 9월 16일~20일 |
| Newton | TS | 100 km/h | 997 hPa | 9월 21일~25일 |
| Orlene상륙 | 4등급 | 215 km/h | 954 hPa | 9월 28일~10월 3일 |
| Paine | TS | 75 km/h | 1005 hPa | 10월 3일~5일 |
| Julia상륙 | 1등급 | 140 km/h | 982 hPa | 10월 7일~10일 |
| Roslyn상륙 | 4등급 | 215 km/h | 954 hPa | 10월 20일~23일 |
수치에 대하여
"상륙"은 한 번 이상 육지에 상륙한 폭풍을 표시합니다.
최대 풍속은 미국 국립 허리케인 센터가 관리하는 시즌 후 공식 기록인 NOAA HURDAT2 최적 경로 데이터베이스의 1분 평균 최대 지속 풍속입니다. 등급은 사피어-심프슨 척도를 따릅니다. 1등급은 74 mph, 3등급("메이저")은 111 mph, 5등급은 157 mph부터입니다. 열대 저압부 강도까지만 발달한 폭풍은 명명 폭풍에 포함하지 않습니다.
허리케인은 판 구조가 아닌 기상 현상이지만, 허리케인이 덮치는 많은 해안이 활동적인 판 경계 위에 있기 때문에 이 사이트에서 함께 다룹니다. 실시간 지도에서 활동 중인 폭풍 보기.